| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
| Mount Carmel | 311 | 143 m | 34°0' N; 82°30' W | 
| Vanleer | 311 | 246 m | 36°14' N; 87°26' W | 
| La Valle | 311 | 270 m | 43°34' N; 90°7' W | 
| Damascus | 310 | 182 m | 35°22' N; 92°24' W | 
| Lynn | 310 | 97 m | 36°0' N; 91°15' W | 
| Sale City | 310 | 109 m | 31°15' N; 84°1' W | 
| Sumner | 310 | 110 m | 31°30' N; 83°44' W | 
| Geff | 310 | 137 m | 38°26' N; 88°24' W | 
| Lee | 310 | 290 m | 41°47' N; 88°56' W | 
| Mcnabb | 310 | 209 m | 41°10' N; 89°12' W | 
| New Holland | 310 | 167 m | 40°11' N; 89°34' W | 
| Woodland | 310 | 190 m | 40°42' N; 87°43' W | 
| Middle River | 310 | 350 m | 48°26' N; 96°9' W | 
| Silver City | 310 | 30 m | 33°5' N; 90°29' W | 
| Ponderosa | 310 | 1 828 m | 35°39' N; 106°40' W | 
| Deferiet | 310 | 212 m | 44°2' N; 75°41' W | 
| Lenapah | 310 | 235 m | 36°51' N; 95°38' W | 
| Seltzer | 310 | 272 m | 40°41' N; 76°14' W | 
| Grand Junction | 310 | 159 m | 35°2' N; 89°11' W | 
| Las Colonias | 310 | 182 m | 28°43' N; 99°49' W | 
| New Home | 310 | 978 m | 33°19' N; 101°54' W | 
| Montross | 310 | 30 m | 38°5' N; 76°49' W | 
| Iron City | 309 | 50 m | 31°0' N; 84°48' W | 
| Diagonal | 309 | 351 m | 40°48' N; 94°20' W | 
| Otis | 309 | 624 m | 38°32' N; 99°3' W | 
| : předchozí | 1... 801... 811 812 813 814 815 816 817 818 819 831... | další : | 
| Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
| 
 | 
| Fotogalerie (119)...Přidat foto... |